3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
FRANCE
3- Les billets de la Banque de France
en anciens francs
Deux livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer le logo
pour afficher le modèle de billet que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
- F 1 - P 60 - 5 francs - NOIR - type 1871
| 28 février 1873 | TTB- | non dispo. |
|
- F 2 - P 70 - 5 francs - BLEU - type 1905
| 3 juillet 1912 | TB | 60 € |
| |
| 9 août 1912 | TB+ | 99 € |
| |
| 14 mars 1913 | TB- | 60 € |
| |
| 16 mars 1915 | TB- | 39 € |
| |
| 1 juin 1915 | TB- | 39 € | - très petit manque à droite et en bas | |
| 9 juin 1915 | TB- | 32 € | - très petit manque | |
| 10 décembre 1915 | B | 26 € | - manque à gauche | |
| 4 février 1916 | TTB+ | 139 € |
| |
| 5 juin 1916 | TB+ | 69 € |
|
- F 3 - P 72 - 5 francs - VIOLET - type 1917
| 17 décembre 1917 | TTB+ | 99 € |
| |
| 19 janvier 1933 | TB+ | 12 € |
| |
| 18 mai 1933 | TB- | 4 € |
|
- F 4 - P 83 - 5 francs - VIOLET - type 1917 modifié
| 20 juillet 1939 | TTB- | 5 € |
| |
| 5 oct. 1939 | TTB- | 5 € |
| |
| 26 octobre. 1939 | TB+ | 4 € |
| |
| 2 nov. 1939 | TTB- | 5 € |
|
- F 5 - P 98 - 5 francs - BERGER - type 1943
| 2 juin 1943 | TTB | 6€ |
| |
| 22 juillet 1943 | B+ | 1,50€ |
| |
| 22 juillet 1943 | TB+ | 4€ |
| |
| 22 juillet 1943 | SUP+ | 12€ |
| |
| 23 décembre 1943 | TTB | 6€ |
| |
| 5 avril 1945 | TB- | 2 € |
| |
| 5 avril 1945 | TB+ | 4 € |
| |
| 30 octobre 1947 | TTB+ | 5 € |
|
- F 6 - P 73 - 10 francs - MINERVE - type 1915
| 5 juillet 1927 | TB- | 6 € |
| |
| 19 novembre 1931 | TB- | 6 € |
| |
| 31 décembre 1931 | TB- | 6 € |
| |
| 19 mai 1932 | B | 4 € |
|
- F 7 - P 84 - 10 francs - MINERVE - type 1915 modifié
| 12 octobre 1939 | TB+ | 8 € |
| |
| 12 décembre 1940 | B | 3 € |
|
- F 8 - P 99 - 10 francs - MINEUR - type 1941
| 9 oct. 1941 | SUP- | 15 € |
| |||
| 13 janv. 1944 | TB- | 2 € | ||||
| 13 janv. 1944 | SUP- | 7 € | ||||
| 20 janv. 1944 | TTB- | 6 € | ||||
| 22 juin 1944 | TB | 3 € |
| |||
| 26 avril 1945 | B | 1 € |
| |||
| 9 janvier 1947 | B | 2 € |
| |||
| 4 décembre 1947 | SUP+ | 14 € |
| |||
| B | 2 € |
| |||
| B- | 1 € |
| |||
| 30 juin 1949 | TTB | 4 € |
|
- F A-46 - 20 francs - NOIR - type 1871
| 26 février 1873 | TTB | non dispo. |
|
- F 9 - P 61 - 20 francs - NOIR - type 1873
| 14 octobre 1874 | TB- | 650 € |
|
- F 10 - P 68 - 20 francs - BLEU - type 1905
| 9 mai 1906 | TTB- | 159 € |
| |
| 1 septembre 1906 | TB | 90 € |
| |
| 21 septembre 1912 | TB+ | 110 € |
| |
| 18 novembre 1912 | TB | 129 € |
| |
| 30 janvier 1913 | TB | 159 € |
|
- F 11 - P 74 - 20 francs - BAYARD - type 1916
| 1 septembre 1916 | TB+ | 169 € |
| |
| 14 décembre 1916 | TB | 139 € |
| |
| 23 juillet 1917 | B | 69 € |
| |
| 31 août 1917 | TB | 139 € |
|
- F 12 - P 92 - 20 francs - SCIENCE ET TRAVAIL - type 1940
| 7 décembre 1939 | TB | 39 € |
| |
| 3 avril 1941 | TTB- | 59 € |
| |
| 30 octobre 1941 | B+ | 15 € |
|
- F 13 - P 100 - 20 francs - PÊCHEUR - type 1942
| 5 novembre 1942 | SUP- | 12 € |
| |
| 15 avril 1943 | SUP- | 10 € |
| |
| 10 février 1944 | SUP | 12 € |
| |
| 9 janvier 1947 | TTB+ | 8 € |
| |
| 29 janvier 1948 | B | 1 € |
|
- F 14 - P 64 - 50 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
| 11 août 1914 | TB- | 39 € |
| |
| 2 décembre 1922 | TB | 49 € |
| |
| 31 mai 1923 | TB | 39 € |
|
- F 15 - P 64 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927
| 13 avril 1929 | TTB | non dispo. |
|
- F 16 - P 80 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927 modifié
| 2 février 1933 | TB- | 39 € | - très petit manque à droite et en bas | |
| 15 février 1934 | TB- | 39 € | - petit manque en bas |
- F 17 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933
| 17 janviert 1935 | TB- | 25 € |
| |
| 18 juin 1936 | B+ | 9 € | - petite déchirure, pas de manque | |
| 3 décembre 1936 | B- | 3 € | - déchirure |
- F 18 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933 modifié
| 17 mars 1938 | B | 4 € |
| |
| 27 mai 1938 | B | 4 € |
| |
| 9 mars 1939 | B- | 2 € | - manque | |
| 13 juillet 1939 | B+ | 6 € |
| |
| 9 novembre 1939 | B+ | 6 € |
| |
| 7 décembre 1939 | B | 3 € | - manque | |
| 21 décembre 1939 | TB | 9 € |
| |
| 22 février 1940 | B- | 1 € | - déchiré et scotché | |
| 22 février 1940 | B+ | 6 € |
|
- F 19 - P 93 - 50 francs - JACQUES COEUR - type 1941
| 13 juin 1940 | B+ | 5 € |
| |
| 13 juin 1940 | TB- | 7 € |
| |
| 17 avril 1941 | TB- | 6 € |
| |
| 24 avril 1941 | TTB+ | 14 € |
| |
| 15 mai 1941 | TB | 6 € |
| |
| 17 juillet 1941 | TB | 6 € | ||
| 17 juillet 1941 | TTB | 14 € | ||
| 11 septembre 1941 | TB+ | 22 € | - date rare | |
| 2 octobre 1941 | TB | 6 € | ||
| 18 décembre 1941 | TB- | 5 € |
| |
| 8 janvier 1942 | TB- | 4 € | - tache de rouille | |
| 8 janvier 1942 | SUP- | 15 € |
| |
| 8 janvier 1942 | SPL | 25 € |
|
- F 20 - P 127 - 50 francs - LE VERRIER - type 1946
| 2 mai 1946 | B | 3 € |
| |
| 20 mars 1947 | B | 2 € |
| |
| 12 juin 1947 | B+ | 3 € |
| |
| 8avril 1948 | TB- | 4 € |
| |
| 8avril 1948 | SUP | 19 € |
| |
| 17 février 1949 | TB- | 5 € |
| |
| 19 mai 1949 | SUP+ | 39 € |
| |
| 2 mars 1950 | B | 4 € |
| |
| 24 aout 1950 | B | 4 € |
|
- F 21 - P 71 - 100 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
| 13 décembre 1904 | TB+ | 300 € | - petit manque sur un coin, et papier collant sur 2 coins |
- F 22 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 avec L.O.M.
| 17 mars 1910 | SUP | non dispo. |
|
- F 23 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 sans L.O.M.
| 15 octobre 1910 | TB+ | non dispo. |
| |
| 22 août 1912 | TB+ | non dispo. |
| |
| 17 nov. 1916 | TTB | non dispo. |
| |
| 10 déc. 1919 | TTB- | 40 € |
| |
| 11 août 1921 | TB+ | non dispo. |
|
- F 24 - P 78 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 grands cartouches
| 18 mai 1925 | TB+ | non dispo. |
| |
| 12 juillet 1928 | TTB- | 15 € |
| |
| 26 mai 1933 | TB+ | 6 € |
| |
| 15 avril 1937 | TTB- | 12 € |
| |
| 30 juin 1937 | TTB- | 12 € |
| |
| 9 sept. 1937 | TB- | 29 € |
| |
| 21 oct. 1937 | TB | 20 € |
| |
| 7 juillet 1938 | TB+ | 7 € |
| |
| 5 janvier 1939 | TTB- | 7 € |
|
- F 25 - P 86 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 modifié
| 9 sept. 1937 | TB | 29 € | - date rare | |
| 7 juil. 1938 | TB+ | 7 € | ||
| 5 janv. 1939 | TTB- | 6 € | ||
| 2 févr. 1939 | B | 2 € | ||
| 9 févr. 1939 | TB+ | 6 € |
- F 26 - P 94 - 100 francs - SULLY - type 1939
| 19 mai 1939 | TB | 12 € | - date rare | |
| 29 juin 1939 | TB- | 10 € | ||
| 21 septembre 1939 | TB+ | 4 € | ||
| 28 septembre 1939 | TB+ | 4 € | ||
| 12 octobre 1939 | TB+ | 5 € | ||
| 19 octobre 1939 | TB | 3 € | ||
| 2 novembre 1939 | TB- | 2 € | ||
| 16 novembre 1939 | TB+ | 3 € | ||
| 21 décembre 1939 | TB | 2,50 € | ||
| 28 décembre 1939 | TB+ | 3 € | ||
| 28 décembre 1939 | TB- | 2 € | ||
| 8 février 1940 | TB | 3 € | ||
| 7 mars 1940 | B | 1 € | ||
| 14 mars 1940 | TB+ | 3 € | ||
| 4 avril 1940 | TB+ | 3 € | ||
| 16 mai 1940 | SUP- | 12 € | ||
| 23 mai 1940 | TTB- | 5 € | ||
| 23 mai 1940 | TTB | 6 € | ||
| 6 juin 1940 | TTB | 6 € | ||
| 26 septembre 1940 | TB- | 2 € | ||
| 24 octobre 1940 | TTB- | 4 € | ||
| 24 octobre 1940 | TB- | 3 € | ||
| 7 novembre 1940 | TTB- | 4 € | ||
| 7 novembre 1940 | TB | 2,50 € | ||
| 28 novembre 1940 | TB | 2,50 € | ||
| 5 décembre 1940 | TB+ | 3 € | ||
| 9 janvier 1941 | TTB+ | 6 € | ||
| 17 avril 1941 | TB | 2,50 € | ||
| 21 mai 1941 | TTB | 4 € | ||
| 5 juin 1941 | TTB | 4 € | ||
| 5 juin 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 19 juin 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 10 juillet 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 10 juillet 1941 | TTB- | 4 € | ||
| 10 juillet 1941 | B+ | 1 € | ||
| 31 juillet 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 4 septembre 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 2 octobre 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 20 novembre 1941 | TB- | 2 € | ||
| 20 novembre 1941 | TB+ | 3 € | ||
| 4 décembre 1941 | TTB- | 4 € | ||
| 8 janvier 1942 | B | 1 € | ||
| 8 janvier 1942 | TB+ | 3 € | ||
| 29 janvier 1942 | TB- | 2 € | ||
| 5 mars 1942 | TB+ | 3 € | ||
| 19 mars 1942 | TB+ | 3 € | ||
| 19 mars 1942 | TTB- | 4 € | ||
| 2 avril 1942 | TB+ | 3 € | ||
| 2 avril 1942 | TTB+ | 4 € |
- F 27 - P 101 - 100 francs - DESCARTES - type 1942
| 15 mai 1942 | TTB- | 59 € |
- F 28 - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945
| 31 mai 1946 | B | 1 € | ||
| 18 avril 1946 | TTB- | 10 € | ||
| 18 juillet 1946 | SUP- | 19 € | ||
| 9 janvier 1947 | SUP+ | 18 € | ||
| 9 janvier 1947 | SUP+ | 99 € | lot 3 billets avec n° consécutifs | |
| 17 juillet 1947 | B+ | 2 € | ||
| 16 novembre 1947 | TB- | 3 € | ||
| 15 juillet 1948 | TB | 3 € | ||
| 2 déc. 1948 | TB- | 3 € | ||
| 19 mai 1949 | SUP | 15 € | ||
| 17 déc. 1949 | TB | 4 € | ||
| 12 octobre 1950 | TB+ | 7 € | ||
| 3 avril 1952 | TB | 3 € |
- F 28a - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945- Filigrane inversé
| 2 octobre 1952 | TB | 49 € | ||
| 6 août 1953 | SUP | 150 € | ||
| 4 mars 1954 | TB+ | 99 € | ||
| 4 mars 1954 | TB- | 35 € |
- F 29 - P 87 - 300 francs - CERES ET MERCURE - type 1938
| ND (alphabet E) | TB+ | 229 € |
| ND (alphabet Q) | TB- | 179 € |
| ND (alphabet T) | TTB+ | 350 € |
- F 30 - P 66 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
| 28 avril 1932 | TB+ | 69 € |
| |
| 26 janvier 1933 | TTB- | 69 € | - un tout petit bout de papier collant au verso | |
| 14 mai 1936 | TTB- | 79 € |
| |
| 4 juin 1936 | TB | 59 € |
| |
| 16 juillet 1936 | TB+ | 49 € | - petits bouts de papier collant au verso | |
| 8 octobre 1936 | TB+ | 69 € |
| |
| 29 octobre 1936 | TB- | 29 € |
| |
| 29 octobre 1936 | TTB | 75 € |
|
- F 31 - P 88 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888 modifié
| 15 juillet 1938 | TB | 59 € | ||
| 15 juillet 1938 | TB+ | 69 € | ||
| 30 mars 1939 | TB+ | 49 € | ||
| 28 septembre 1939 | TB+ | 69 € | ||
| 26 octobre 1939 | TTB- | 69 € |
- F 32 - P 95 - 500 francs - LA PAIX - type 1939
| 16 mai 1940 | TTB | 29 € | ||
| 6 février 1941 | TB+ | 19 € | ||
| 6 février 1941 | TTB | 29 € | ||
| 30 avril 1941 | TB | 18 € | ||
| 21 mai 1941 | TTB+ | 24 € | ||
| 26 juin 1941 | TTB | 25 € | ||
| 26 juin 1941 | TB+ | 22 € | ||
| 31 juillet 1941 | TTB | 29 € | ||
| 30 octobre 1941 | TTB+ | 32 € | ||
| 19 mars 1942 | TTB | 29 € | ||
| 19 mars 1942 | SUP- | 39 € | ||
| 19 mars 1942 | SUP | 45 € | ||
| 26 mars 1942 | TTB+ | 35 € | ||
| 9 avril 1942 | SUP- | 39 € | ||
| 9 avril 1942 | TTB | 29 € | ||
| 9 avril 1942 | TTB | 29 € | ||
| 9 juillet 1942 | TTB- | 29 € | ||
| 23 juillet 1942 | SUP+ | 45 € | ||
| 23 juillet 1942 | SUP- | 39 € | ||
| 1 octobre 1942 | (TTB+) | 12 € | - petit manque coin inf. droit | |
| 1 octobre 1942 | (B+) | 4 € | - petit manque coin inf. gauche | |
| 15 octobre 1942 | TTB+ | 29 € |
| |
| 7 janvier 1943 | TTB+ | 79 € | - date rare | |
| 7 janvier 1943 | SUP+ | 119 € | - date rare |
- F 34 - P 129 - 500 francs - CHATEAUBRIAND - type 1945
| 6 septembre 1945 | TB- | 19 € | ||
| 28 mars 1946 | B+ | 16 € | ||
| 3 juillet 1952 | B+ | 19 € |
- F 35 - P 133 - 500 francs - VICTOR HUGO - type 1953
| 7 janvier 1954 | TB | non dispo. |
- F 36 - P 67 - 1000 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
| 12 janvier 1912 | TB+ | 89 € | - 2 petits morceaux de papier collant au verso |
| 8 avril 1927 | TB | 13 € | ||
| 29 octobre 1931 | TB | 12 € | - 1 petit morceau de papier collant au verso | |
| 10 décembre 1931 | TB+ | 12 € |
| |
| 24 mars 1932 | TB | 12 € | ||
| 24 mars 1932 | B | 3 € | ||
| 14 avril 1932 | TB | 12 € | ||
| 12 mai 1932 | B | 6 € | - manque à droite | |
| 16 juin 1932 | B+ | 4 € |
| |
| 16 juillet 1936 | B+ | 4 € |
|
- F 38 - P 90 - 1000 francs - CÉRÈS ET MERCURE - type 1927 modifié
| 7 juillet 1938 | B+ | 3 € | ||
| 20 octobre 1938 | B+ | 3 € | ||
| 20 octobre 1938 | TB- | 6 € | ||
| 20 octobre 1938 | TB | 8 € | ||
| 3 novembre 1938 | B+ | 3 € | ||
| 21 septembre 1939 | TB+ | 8 € | ||
| 21 septembre 1939 | B- | 2 € | ||
| 2 novembre 1939 | B+ | 2 € | ||
| 16 novembre 1939 | TB | 6 € | ||
| 29 février 1940 | TB | 6 € | ||
| 11 avril 1940 | TB- | 5 € | ||
| 30 mai 1940 | TB | 7 € | ||
| 20 juin 1940 | B | 2 € | ||
| 18 juillet 1940 | TB | 6 € | ||
| 18 juillet 1940 | TB- | 4 € |
- F 39 - P 96 - 1000 francs - COMMERCE ET INDUSTRIE - type 1940
| 12 décembre 1940 | B | 4 € | - manque important coin haut droit |
| 19 décembre 1940 | TTB- | non dispo. |
|
| 29 avril 1944 | (SUP) | 6 € | - manque important au coin haut gauche |
| 29 avril 1944 | (SUP) | 14 € | - manque important en bas |
- F 40 - P 102 - 1000 francs - DÉESSE DÉMÉTER - type 1942
| 20 juin 1942 | B | 2 € | - manque au coin haut gauche | |
| 20 juin 1942 | TTB- | 10 € |
| |
| 24 septembre 1942 | TB- | 5 € |
| |
| 24 septembre 1942 | TTB- | 10 € |
| |
| 5 novembre 1942 | TTB- | 10 € |
| |
| 19 novembre 1942 | TTB- | 10 € |
| |
| 28 janvier 1943 | TTB- | 10 € | ||
| 28 janvier 1943 | TTB+ | 15 € | ||
| 11 février 1943 | TTB | 18 € | ||
| 20 mai 1943 | TTB- | 15 € | ||
| 20 mai 1943 | TTB+ | 20 € | ||
| 29 avril 1943 | TB+ | 12 € | ||
| 28 octobre 1943 | TTB- | 120 € | - date très rare |
- F 41 - P 130 - 1000 francs - MINERVE ET HERCULE - type 1945
| 31 mai 1945 | TB | 7 € |
| 6 déc. 1945 | TTB | 18 € |
| 28 juin 1945 | TB+ | 15 € |
| 12 juillet 1945 | TB | 8 € |
| 22 novembre 1945 | TB | 7 € |
| 6 décembre 1945 | TB+ | 15 € |
| 21 février 1946 | TB | 7 € |
| 16 mai 1946 | B | 3 € |
| 5 mai 1948 | TB | 10 € |
| 15 juillet 1948 | TB | 7 € |
- F 42 - P 134 - 1000 francs - RICHELIEU - type 1953
| 1 octobre 1953 | TTB- | 49 € | ||
| 1 octobre 1953 | TB+ | 35 € | ||
| 7 janvier 1954 | TB+ | 29 € | ||
| 7 avril 1955 | TB+ | 29 € | ||
| 2 juin 1955 | TB- | 19 € | ||
| 1 décembre 1955 | TB | 18 € | ||
| 6 décembre 1956 | TB | 22 € |
- F 43 - P 76 - 5000 francs - FLAMENG - type 1918
| 21 janvier 1918 | TTB | non dispo. |
|
- F 46 - P 82 - 5000 francs - VICTOIRE - type 1934 impression à plat
| 20 juillet 1939 | TTB+ | 50 € |
|
| 14 septembre 1939 | TTB- | 39 € | - petit trou épingle 4 mm |
| 5 octobre 1939 | TTB- | 39 € | - trou épingle 6 mm |
| 12 octobre 1939 | TTB- | 39 € | - petits trous épingle 3 x 2 mm |
| 18 mars 1943 | TTB | 49 € | - petit manque bordure gauche |
- F 47 - P 103 - 5000 francs - EMPIRE FRANÇAIS - type 1942
| 3 mai 1945 | TB+ | 59 € |
|
| 13 septembre 1945 | TB | 29 € |
|
- F 48 - P 131 - 5000 francs - TERRE ET MER - type 1949
| 5 avril 1951 | TB+ | 45 € | ||
| 16 août 1951 | TB+ | 45 € |
- F 49 - P 135 - 5000 francs - HENRI IV - type 1957
| 3 octobre 1957 | TTB+ | 299 € | ||
| 6 mars 1958 | TB+ | non dispo. | ||
| 10 juillet 1958 | TTB- | non dispo. |
- F 50 - P 132 - 10000 francs - GENIE FRANÇAIS - type 1945
| 21 février 1946 | TB- | non dispo. |
|
| 2 mai 1952 | TB+ | 69 € | - trous d'épingle |
- F 51 - P 136 - 10000 francs - BONAPARTE - type 1955
| 1 décembre 1955 | TB- | non dispo. |
|
| 6 décembre 1956 | TB+ | non dispo. |
|
Les autres listes de billets français
1- Les assignats
2- Les billets à ordre du XIXème siècle
3- Les billets de la Banque de France - anciens francs
4- Les billets de la Banque de France - nouveaux francs
5- Les billets du Trésor
6- Divers billets de France
|
