3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
FRANCE
3- Les billets de la Banque de France
en anciens francs
Deux livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer le logo
pour afficher le modèle de billet que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
- F 1 - P 60 - 5 francs - NOIR - type 1871
28-02-1873 | TTB- | non dispo. |
|
- F 2 - P 70 - 5 francs - BLEU - type 1905
03-07-1912 | TB | 60 € |
| |
09-08-1912 | TB+ | 99 € |
| |
20-09-1912 | B+ | 35 € |
| |
14-03-1913 | TB- | 60 € |
| |
08-08-1913 | B+ | non dispo. |
| |
14-08-1913 | B+ | 35 € |
| |
03-10-1913 | B+ | 35 € |
| |
10-03-1915 | TB+ | non dispo. |
| |
16-03-1915 | TB | 39 € |
| |
12-05-1915 | TB | 39 € |
| |
25-05-1915 | TB- | 35 € |
| |
01-06-1915 | TB- | 39 € | - très petit manque à droite et en bas | |
09-06-1915 | TB- | 32 € | - très petit manque | |
05-10-1915 | TB | 39 € |
| |
05-10-1915 | TB- | 32 € |
| |
27-10-1915 | TB | 39 € |
| |
10-12-1915 | B | 26 € | - manque à gauche | |
16-12-1915 | TB- | 35 € |
| |
26-12-1915 | TB | 39 € |
| |
08-04-1916 | TB | 39 € |
| |
17-04-1916 | B | 22 € | - manque à gauche | |
05-06-1916 | TB+ | 69 € |
|
- F 2a - P 70 - 5 francs - BLEU - type 1905 - signe zodiacal LION inversé
19-07-1916 | TB+ | non dispo. |
|
- F 3 - P 72 - 5 francs - VIOLET - type 1917
17-12-1917 | SUP- | 99 € |
|
23-10-1918 | TB+- | 39 € |
| |
18-05-1933 | TB- | 4 € |
|
- F 4 - P 83 - 5 francs - VIOLET - type 1917 modifié
27-07-1939 | B | 1 € |
| |
14-09-1939 | TB+ | 4 € |
| |
14-09-1939 | TB | 3 € |
| |
21-09-1939 | TTB- | non dispo. |
| |
05-10-1939 | TB+ | 4 € |
| |
26-10-1939 | TB+ | 4 € |
| |
26-10-1939 | B- | 1 € |
| |
02-11-1939 | TTB- | 5 € |
|
- F 5 - P 98 - 5 francs - BERGER - type 1943
02-06-1943 | TB- | 2€ |
|
02-06-1943 | TTB | 6€ | |
22-07-1943 | TTB+ | 7€ |
|
22-07-1943 | SUP+ | 12€ |
|
23-12-1943 | TTB | 6€ |
|
05-04-1945 | TB+ | 4 € |
|
05-04-1945 | TTB | 5 € |
|
30-10-1947 | TTB+ | 5 € |
|
- F 6 - P 73 - 10 francs - MINERVE - type 1915
19-11-1931 | B+ | 10 € |
|
19-11-1931 | TB- | non dispo. |
|
17-12-1936 | TB+ | 20 € |
|
- F 7 - P 84 - 10 francs - MINERVE - type 1915 modifié
02-02-1939 | TB | 5 € |
|
06-04-1939 | TB | 4 € |
|
28-09-1939 | TB | 5 € |
|
12-10-1939 | TB+ | 8 € |
|
19-10-1939 | TB- | 3 € |
| |
19-10-1939 | TTB | 12 € |
| |
16-01-1941 | TB+ | 4 € |
| |
16-01-1941 | TTB+ | 12 € |
|
- F 8 - P 99 - 10 francs - MINEUR - type 1941
09-10-1941 | SUP- | 15 € |
| |
11-06-1942 | TB- | 2 € |
| |
26-11-1942 | SUP- | 7 € |
| |
13-01-1944 | SUP- | 7 € |
| |
20-01-1944 | TTB- | 6 € |
| |
26-04-1945 | SPL | 12 € |
| |
19-12-1946 | B- | 1 € |
| |
30-10-1947 | SUP | 14 € |
| |
04-12-1947 | SUP+ | 15 € |
| |
04-12-1947 | TTB | 6 € |
| |
10-03-1949 | TTB | 6 € |
|
- F A-46 - 20 francs - NOIR - type 1871
26-02-1873 | TTB | non dispo. |
|
- F 9 - P 61 - 20 francs - NOIR - type 1873
14-10-1874 | B+ | 550 € |
|
- F 10 - P 68 - 20 francs - BLEU - type 1905
09-05-1906 | TTB- | non dispo. |
| |
01-09-1906 | TB | 90 € |
| |
21-09-1912 | TB+ | 110 € |
| |
18-11-1912 | TB | 129 € |
| |
30-01-1913 | TB | 159 € |
|
- F 11 - P 74 - 20 francs - BAYARD - type 1916
01-09-1916 | TB+ | 169 € |
| |
14-12-1916 | TB | 139 € |
| |
23-07-1917 | B | non dispo. |
| |
31-08-1917 | TB | non dispo. |
|
- F 12 - P 92 - 20 francs - SCIENCE ET TRAVAIL - type 1940
07-12-1939 | TB | 39 € |
| |
07-12-1939 | TB- | 30 € |
| |
03-04-1941 | B+ | 12 € |
| |
03-04-1941 | TTB- | 59 € |
| |
30-10-1941 | B+ | non dispo. |
|
- F 13 - P 100 - 20 francs - PÊCHEUR - type 1942
05-11-1942 | SUP- | 12 € |
| |
15-04-1943 | SUP- | 10 € |
| |
10-02-1944 | SUP | 12 € |
| |
09-01-1947 | TTB+ | 8 € |
| |
14-10-1948 | TB | 3 € |
| |
10-03-1949 | TB+ | 4 € |
| |
19-05-1949 | TB | 3 € |
| |
19-05-1949 | TTB- | 5 € |
| |
03-11-1949 | B+ | 2 € |
|
- F 14 - P 64 - 50 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
03-04-1914 | TB | 50 € |
| |
11-08-1914 | TB- | non dispo. |
| |
25-11-1915 | SUP | 220 € |
| |
04-07-1919 | TTB | 110 € |
| |
02-12-1922 | TB | non dispo. |
| |
31-05-1923 | TB | non dispo. |
|
- F 15 - P 64 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927
13-04-1929 | TTB | non dispo. |
|
- F 16 - P 80 - 50 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1927 modifié
07-01-1932 | TTB- | 89 € |
| |
15-02-1934 | TB- | 39 € | - petit manque en bas | |
15-02-1934 | TB+ | 75 € |
|
- F 17 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933
18-06-1936 | B+ | non dispo. | - petite déchirure, pas de manque |
- F 18 - P 85 - 50 francs - CÉRÈS - type 1933 modifié
27-10-1937 | TB+ | 20 € |
| |
27-10-1938 | TB+ | 15 € |
| |
02-02-1939 | TB- | 8 € |
| |
13-04-1939 | TB+ | 15 € |
| |
10-08-1939 | TB+ | 12 € |
| |
07-12-1939 | B | non dispo. |
| |
21-12-1939 | TB | non dispo. |
| |
22-02-1940 | B+ | non dispo. |
|
- F 19 - P 93 - 50 francs - JACQUES COEUR - type 1941
13-06-1940 | TB | 10 € |
| |
26-09-1940 | TB | 7 € |
| |
17-04-1941 | TB- | 6 € |
| |
24-04-1941 | TTB+ | 14 € |
| |
15-05-1941 | TB | 6 € |
| |
17-07-1941 | TB | 6 € |
| |
17-07-1941 | TTB | 14 € |
| |
11-09-1941 | TB- | 22 € | - date rare | |
02-10-1941 | B+ | 4 € | - tache de rouille | |
20-11-1941 | TTB- | 12 € |
| |
18-12-1941 | TB- | 5 € |
| |
18-12-1941 | TB+ | 12 € |
| |
08-01-1942 | TB | 6 € |
| |
08-01-1942 | SPL | 25 € |
| |
08-01-1942 | SPL | 50 € | - paire de 2 billets consécutifs |
- F 20 - P 127 - 50 francs - LE VERRIER - type 1946
02-05-1946 | TB- | 5 € |
| |
31-05-1946 | B | 1 € |
| |
20-03-1947 | SUP+ | 29 € | ||
12-06-1947 | B+ | 3 € | ||
08-04-1948 | SUP | 19 € |
| |
08-04-1948 | TB+ | 6 € |
| |
17-02-1949 | TB- | 5 € | ||
19-05-1949 | SUP+- | 39 € |
- F 21 - P 71 - 100 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
26-04-1904 | SUP | non dispo. | - billet rarissime dans cet état | |
11-02-1905 | TB | 350 € |
| |
26-09-1907 | TB+ | 399 € |
|
- F 22 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 avec L.O.M.
07-05-1908 | TTB- | 390 € |
|
- F 23 - P 71 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 sans L.O.M.
11-06-1909 | TB | 22 € |
| |
15-10-1910 | TB+ | non dispo. |
| |
22-08-1912 | TB+ | non dispo. |
| |
12-03-1915 | TTB+ | 48 € |
| |
10-12-1919 | TTB- | non dispo. |
| |
11-08-1921 | TB+ | non dispo. |
|
- F 24 - P 78 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 grands cartouches
18-05-1925 | TB+ | non dispo. |
| |
11-10-1927 | TTB+ | 15 € |
| |
04-02-1932 | TTB- | 12 € |
| |
26-05-1933 | TB+ | non dispo. |
| |
29-11-1934 | TB+ | 9 € |
| |
17-01-1935 | SUP+ | 60 € |
| |
25-06-1936 | B+ | 2 € |
| |
15-04-1937 | TTB- | 12 € |
| |
10-06-1937 | B | 2 € |
| |
30-06-1937 | TTB- | 12 € |
|
- F 25 - P 86 - 100 francs - LUC OLIVIER MERSON - type 1906 modifié
09-09-1937 | TB | 29 € | - date rare | |
21-10-1937 | TB | 20 € | - date rare | |
02-12-1937 | B+ | 12 € | - date rare | |
06-10-1938 | B+ | 3 € | ||
05-01-1939 | TTB- | 6 € | ||
16-02-1939 | TB- | 4 € |
- F 26 - P 94 - 100 francs - SULLY - type 1939
19-05-1939 | TB | 12 € | - date rare | |
28-09-1939 | TB+ | 4 € | ||
16-05-1940 | SUP- | 12 € | ||
16-05-1940 | TTB | 8 € | ||
16-05-1940 | TTB+ | 24 € | - lot 2 billets avec n° consécutifs | |
23-05-1940 | TTB- | 5 € | ||
06-06-1940 | TTB | 6 € | ||
24-10-1940 | TTB- | non dispo. | ||
09-01-1941 | TTB+ | 6 € | ||
21-05-1941 | TTB | 4 € | ||
05-06-1941 | TTB | 4 € | ||
10-07-1941 | TB+ | 3 € | ||
10-07-1941 | TTB- | 4 € | ||
31-07-1941 | TB+ | non dispo. | ||
04-09-1941 | TB+ | 3 € | ||
06-11-1941 | TB- | 2 € | ||
08-01-1942 | TB | 3 € | ||
19-03-1942 | TB+ | 5 € | ||
02-04-1942 | TTB | 5 € | ||
02-04-1942 | TTB+ | 6 € |
- F 27 - P 101 - 100 francs - DESCARTES - type 1942
15-05-1942 | TB+ | 69 € |
15-05-1942 | TTB | 79 € |
- F 28 - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945
18-04-1946 | TTB- | non dispo. | ||
18-07-1946 | TB | 5 € | ||
18-07-1946 | SUP- | 19 € | ||
18-07-1946 | SUP- | 19 € | ||
21-11-1946 | SUP- | 16 € | ||
09-01-1947 | SUP+ | 25 € | ||
09-01-1947 | SUP+ | 99 € | - lot 3 billets avec n° consécutifs | |
15-07-1948 | SUP- | 14 € | ||
27-01-1949 | TB | 4 € | ||
17-02-1949 | B+ | 3 € | ||
19-05-1949 | SUP | 15 € | ||
19-05-1949 | TB- | 4 € | ||
12-10-1950 | TB+ | 7 € | ||
06-09-1951 | TB | 3 € | ||
03-04-1952 | TB | 3 € | ||
02-01-1953 | TB+ | 6 € | ||
02-01-1953 | TTB+ | 9 € |
- F 28a - P 128 - 100 francs - JEUNE PAYSAN - type 1945- Filigrane inversé
02-10-1952 | TB | 49 € | ||
06-08-1953 | SUP | non dispo. | ||
04-03-1954 | TB+ | 69 € |
- F 29 - P 87 - 300 francs - CERES ET MERCURE - type 1938
ND (alphabet E) | TB+ | 229 € |
ND (alphabet Q) | TB- | 179 € |
ND (alphabet T) | TTB+ | non dispo. |
ND (alphabet V) | B | 99 € | - coin haut gauche petit manque |
- F 30 - P 66 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888
28-04-1932 | TB+ | 69 € |
| |
26-01-1933 | TTB- | 69 € | - un tout petit bout de papier collant au verso | |
14-05-1936 | TTB- | 79 € |
| |
04-06-1936 | TB | 59 € |
| |
16-07-1936 | TB+ | 49 € | - petits bouts de papier collant au verso | |
08-10-1936 | TB+ | 69 € |
|
- F 31 - P 88 - 500 francs - BLEU ET ROSE - type 1888 modifié
15-07-1938 | TB | 59 € | ||
15-07-1938 | TB+ | 69 € | ||
30-03-1939 | TB- | non dispo. | ||
28-09-1939 | TB+ | 69 € | ||
26-10-1939 | TTB- | 69 € |
- F 32 - P 95 - 500 francs - LA PAIX - type 1939
16-05-1940 | TTB | 29 € | ||
06-02-1941 | TB+ | 19 € | ||
06-02-1941 | TTB | 29 € | ||
30-04-1941 | TB | 18 € | ||
21-05-1941 | TTB+ | 24 € | ||
26-06-1941 | TTB | 25 € | ||
26-06-1941 | TB+ | 22 € | ||
31-07-1941 | TTB | 29 € | ||
30-10-1941 | TTB+ | 32 € | ||
19-03-1942 | TTB | 29 € | ||
19-03-1942 | SUP- | 39 € | ||
19-03-1942 | SUP | 45 € | ||
26-03-1942 | TTB+ | 35 € | ||
09-04-1942 | SUP- | 39 € | ||
09-04-1942 | TTB | 29 € | ||
09-04-1942 | TTB | 29 € | ||
09-07-1942 | TTB- | 29 € | ||
23-07-1942 | SUP+ | 45 € | ||
23-07-1942 | SUP- | 39 € | ||
01-10-1942 | (TTB+) | 12 € | - petit manque coin inf. droit | |
15-10-1942 | TTB+ | 29 € |
| |
07-01-1943 | TTB+ | 79 € | - date rare | |
07-01-1943 | SUP+ | 119 € | - date rare |
- F 34 - P 129 - 500 francs - CHATEAUBRIAND - type 1945
19-07-1945 | TTB | 50 € | - petit accroc sans manques | |
19-07-1945 | B | 12 € | - petit accroc sans manques | |
06-09-1945 | TB- | non dispo. | ||
28-03-1946 | B+ | 16 € | - petit manque marge milieu haut | |
09-01-1947 | TB+ | 45 € | ||
03-07-1952 | B+ | 19 € |
- F 35 - P 133 - 500 francs - VICTOR HUGO - type 1953
07-01-1954 | TB | non dispo. | ||
04-03-1954 | TB- | 25 € | ||
02-09-1954 | TTB+ | 80 € | ||
06-01-1955 | TTB | 70 € |
- F 36 - P 67 - 1000 francs - BLEU ET ROSE - type 1889
09-07-1926 | TTB+ | 180 € |
|
- F 37 - P 79 - 1000 francs - CÉRÈS ET MERCURE - type 1927
08-04-1927 | TB | 13 € | ||
12-05-1927 | TB | 15 € | ||
11-02-1932 | TTB- | non dispo. | ||
24-03-1932 | TB | 12 € | ||
14-04-1932 | TB | non dispo. | ||
12-05-1932 | B | 6 € |
| |
12-01-1933 | TB+ | 19 € |
|
- F 38 - P 90 - 1000 francs - CÉRÈS ET MERCURE - type 1927 modifié
26-01-1939 | TB+ | 12 € | ||
30-05-1940 | TB | non dispo. |
- F 39 - P 96 - 1000 francs - COMMERCE ET INDUSTRIE - type 1940
28-11-1940 | SUP+ | 150 € |
|
19-12-1940 | TTB- | non dispo. |
|
- F 40 - P 102 - 1000 francs - DÉESSE DÉMÉTER - type 1942
28-05-1942 | SUP- | 45 € | - date rare | |
20-06-1942 | TTB- | 10 € |
| |
24-09-1942 | TTB- | 10 € |
| |
05-11-1942 | TTB- | 10 € |
| |
19-11-1942 | TTB- | 10 € |
| |
28-01-1943 | TTB- | 10 € | ||
28-01-1943 | TTB+ | 15 € | ||
11-02-1943 | TTB | 18 € | ||
29-04-1943 | TB+ | 12 € | ||
20-05-1943 | TTB- | 15 € | ||
20-05-1943 | TTB+ | 20 € | ||
15-07-1943 | SUP | 390 € | - date la plus rare / forte cote | |
28-10-1943 | TTB | 120 € | - date très rare |
- F 41 - P 130 - 1000 francs - MINERVE ET HERCULE - type 1945
31-05-1945 | TB- | 7 € | ||
31-05-1945 | TTB | 18 € |
28-06-1945 | TB+ | 15 € |
12-07-1945 | TB | 8 € |
22-11-1945 | TB | 7 € |
06-12-1945 | TB+ | 15 € |
21-02-1946 | TB | 7 € | ||
11-07-1946 | TB+ | 8 € | ||
05-05-1948 | TB | 10 € | ||
15-07-1948 | TB | 7 € |
- F 42 - P 134 - 1000 francs - RICHELIEU - type 1953
02-04-1953 | TTB | 60 € | - date rare | |
01-10-1953 | TB+ | non dispo. | ||
07-01-1954 | TB+ | 29 € | ||
03-03-1955 | TB- | 14 € | ||
07-04-1955 | TB+ | 29 € | ||
07-04-1955 | TB | 20 € | ||
02-06-1955 | TB- | 19 € | ||
01-12-1955 | TB | 18 € | ||
01-03-1956 | TB+ | 28 € | ||
06-12-1956 | TB | 22 € |
- F 43 - P 76 - 5000 francs - FLAMENG - type 1918
21-01-1918 | TTB | non dispo. |
|
- F 44 - P 82 - 5000 francs - VICTOIRE - type 1934 taille-douce
08-11-1934 | TB+ | non dispo. |
|
- F 45 - P 91 - 5000 francs - VICTOIRE - type 1934 taille-douce modifié
13-10-1938 | B+ | non dispo. |
|
- F 46 - P 97 - 5000 francs - VICTOIRE - type 1934 impression à plat
25-05-1939 | TTB | 70 € |
|
20-07-1939 | TTB+ | non dispo. |
|
14-09-1939 | TTB- | non dispo. | - petit trou épingle 4 mm |
05-10-1939 | TTB- | 39 € | - trou épingle 6 mm |
12-10-1939 | TTB- | non dispo. | - petits trous épingle 3 x 2 mm |
26 -12-1940 | TTB | 49 € | - petit manque bordure gauche |
18-03-1943 | TTB | 49 € | - petit manque bordure gauche |
- F 47 - P 103 - 5000 francs - EMPIRE FRANÇAIS - type 1942
28-05-1942 | TTB+ | 59 € |
|
14-06-1945 | TB+ | 39 € |
|
19-07-1945 | B+ | non dispo. |
|
6-09-1945 | TB- | 35 € |
|
13-09-1945 | TB- | non dispo. |
|
27-09-1945 | SUP- | 89 € |
|
16-05-1946 | TTB+ | non dispo. |
|
- F 48 - P 131 - 5000 francs - TERRE ET MER - type 1949
01-02-1951 | TB+ | 45 € | ||
05-04-1951 | TB+ | 45 € | ||
05-04-1951 | TTB- | 55 € | ||
16-08-1951 | TB | 40 € | - petit bout papier collant sur une marge | |
16-08-1951 | TTB- | 55 € |
|
- F 49 - P 135 - 5000 francs - HENRI IV - type 1957
03-10-1957 | TTB | 260 € | ||
05-12-1957 | TTB+ | non dispo. | - seulement 4 alphabets - très rare | |
06-03-1958 | TTB | non dispo. | ||
10-07-1958 | TTB- | non dispo. |
- F 50 - P 132 - 10000 francs - GENIE FRANÇAIS - type 1945
21-02-1946 | TB- | non dispo. |
|
16-08-1951 | TB+ | 90 € |
|
16-08-1951 | TTB+ | 140 € |
|
06-11-1952 | TB+ | 90 € |
|
05-02-1953 | TTB+- | 140 € |
|
01-07-1954 | TTB- | non dispo. |
|
04-11-1954 | TTB- | 110 € |
|
- F 51 - P 136 - 10000 francs - BONAPARTE - type 1955
01-12-1955 | TB- | non dispo. |
| |
01-03-1956 | TTB | 99 € |
| |
06-12-1956 | TTB+ | non dispo. |
| |
05-06-1958 | TTB- | non dispo. |
|
Les autres listes de billets français
1- Les assignats
2- Les billets à ordre du XIXème siècle
3- Les billets de la Banque de France - anciens francs
4- Les billets de la Banque de France - nouveaux francs
5- Les billets du Trésor
6- Divers billets de France
|
