3 - BILLETS DE BANQUE - PAPER MONEY
FRANCE
4- Les billets de la Banque de France
en nouveaux francs
Deux livres de références sont utilisés dans cette section :
Pointer le logo
pour afficher le modèle de billet que vous désirez visualiser.
(N.B. les illustrations ne représentent que le type monétaire)
- F 52 - P 137 - 5 NF / 500 francs- VICTOR HUGO - type 1953 surchargé
| 30 octobre 1958 | B+ | 149 € |
| 12 février 1959 | TB+ | non dispo. |
- F 53 - P 138 - 10 NF / 1000 francs- RICHELIEU - type 1953 surchargé
| 7 mars 1957 | TTB+ | non dispo. |
- F 54 - P 139 - 50 NF / 5000 francs- HENRI IV - type 1957 surchargé
| 30 octobre 1958 | SUP | non dispo. |
- F 55 - P 140 - 100 NF / 10000 francs- BONAPARTE - type 1955 surchargé
| 30 octobre 1958 | TB+ | 220 € |
- F 56 - P 141 - 5 nouveaux francs- VICTOR HUGO - type 1959
| 15 décembre 1959 | TB- | 15 € |
|
| 15 décembre 1959 | TTB- | 25 € |
|
| 3 décembre 1959 | TB- | 15 € |
|
| 4 février 1960 | TB | 18 € |
|
| 5 juillet 1962 | TB- | 16 € |
|
| 2 mai 1963 | TTB- | 29 € |
|
| 4 février 1965 | TB | 18 € |
|
- F 57 - P 142 - 10 nouveaux francs- RICHELIEU - type 1959
| 15 octobre 1959 | TTB+ | 49 € |
|
| 4 février 1960 | TB | 18 € |
|
| 7 avril 1960 | TTB+ | 69 € |
|
| 7 avril 1960 | TB | 18 € |
|
| 1 septembre 1960 | TTB | 49 € |
|
| 4 novembre 1960 | TB | 25 € |
|
| 2 février 1961 | TTB- | 35 € |
|
| 6 avril 1961 | TB+ | 39 € |
|
| 6 avril 1961 | TTB- | 45 € |
|
| 1 février 1962 | TB- | 15 € | - petit manque coin inférieur gauche |
- F 58 - P 143 - 50 nouveaux francs- HENRI IV - type 1959
| 2 juillet 1959 | TTB | 179 € |
| 5 novembre 1959 | TTB | 250 € | - variété avec couleur noire débordante |
( voir documentation sur cette VARIETE )
| 7 avril 1961 | TTB | 179 € |
| 7 avril 1961 | TTB+ | 199 € |
| 6 juillet 1961 | TTB- | 199 € |
- F 59 - P 144 - 100 nouveaux francs- BONAPARTE - type 1959
| 4 juin 1959 | B | 15 € | - petit manque coin inf gauche, petit trou 4mm |
| 3 décembre 1959 | TB | 39 € |
| 1 mars 1962 | TTB+ | 59 € |
| 7 juin 1962 | TB+ | 39 € |
| 4 février 1962 | TTB+ | 49 € |
| 7 octobre 1963 | TTB+ | 49 € |
- F 60 - P 145 - 500 nouveaux francs - MOLIERE - type 1959
| 4 janvier 1963 | SUP | non dispo. |
|
- F 61 - P 146 - 5 francs - PASTEUR - type 1966
| 5 mai 1966 | TB+ | 10 € |
|
| 1 septembre 1966 | TTB | 29 € |
|
| 4 novembre 1966 | TB | 19 € |
|
| 4 avril 1968 | TB+ | 19 € |
|
| 6 février 1969 | SUP | 59 € |
|
| 5 juin 1969 | TB+ | 10 € |
|
| 8 janvier 1970 | TB | 15 € |
|
| 8 janvier 1970 | TTB- | 25 € |
|
- F 62 - P 147 - 10 francs - VOLTAIRE - type 1963
| 01- | 4 janvier 1963 | SUP | 35 € | |
| 03- | 11 juillet 1963 | B- | 2 € | |
| 04- | 10 octobre 1963 | TB- | 35 € | |
| 09- | 4 juin 1964 | TB+ | 6 € | |
| 09- | 4 juin 1964 | TB- | 4 € | |
| 13- | 4 février 1965 | TB+ | 6 € | |
| 15- | 3 juin 1965 | TB | 4 € | |
| 16- | 7 octobre 1965 | TTB+ | 9 € | |
| 16- | 7 octobre 1965 | TB+ | 6 € | |
| 20- | 3 février 1966 | TTB- | 7 € | |
| 23- | 4 novembre 1966 | TB- | 4 € | |
| 27- | 6 juillet 1967 | B+ | 3 € | |
| 28- | 7 septembre 1967 | SPL | 25 € | |
| 30- | 7 décembre 1967 | TB+ | 6 € | |
| 30- | 7 décembre 1967 | B+ | 3 € | |
| 31- | 4 janvier 1968 | TB- | 3 € | |
| 32- | 4 avril 1968 | TB+ | 6 € | |
| 32- | 4 avril 1968 | B+ | 3 € | |
| 33- | 4 juillet 1968 | B+ | 3 € | |
| 33- | 4 juillet 1968 | TB- | 4 € | |
| 33- | 4 juillet 1968 | TB+ | 5 € | |
| 35- | 7 novembre 1968 | TTB | 6 € | |
| 37- | 6 mars 1969 | TB | 4 € | |
| 38- | 8 mai 1969 | TB | 4 € | |
| 39- | 7 août 1969 | TB- | 3 € | |
| 40- | 6 novembre 1969 | B | 2 € | |
| 40- | 6 novembre 1969 | TB | 4 € | |
| 41- | 8 janvier 1970 | TB- | 3 € | |
| 41- | 8 janvier 1970 | TB+ | 5 € | |
| 43- | 5 mars 1970 | TB- | 3 € | |
| 44 | 8 mai 1970 | TB- | 3 € | |
| 44 | 8 mai 1970 | TB | 4 € | |
| 45 | 2 juillet 1970 | TB- | 3 € | |
| 46 | 3 août 1970 | B+ | 3 € | |
| 46 | 3 août 1970 | TB+ | 5 € | |
| 47 | 5 novembre 1970 | B | 2 € | - léger manque |
| 47 | 5 novembre 1970 | TB | 4 € |
|
| 47 | 5 novembre 1970 | TTB- | 6 € |
|
| 48 | 8 janvier 1971 | TB- | 3 € | |
| 49 | 4 février 1971 | B+ | 3 € | |
| 49 | 4 février 1971 | TB+ | 5 € | |
| 50 | 3 juin 1971 | TB- | 3 € | |
| 50 | 3 juin 1971 | TB | 4 € | |
| 50 | 3 juin 1971 | TB+ | 5 € | |
| 51 | 2 septembre 1971 | TB- | 3 € | |
| 51 | 2 septembre 1971 | TB | 4 € | |
| 52 | 5 novembre 1971 | TB- | 3 € | |
| 53 | 2 décembre 1971 | B | 2 € | - léger manque |
| 53 | 2 décembre 1971 | B+ | 3 € | |
| 53 | 2 décembre 1971 | TB+ | 5 € | |
| 53 | 2 décembre 1971 | TTB- | 6 € | |
| 54 | 3 février 1972 | B+ | 2,50 € | |
| 54 | 3 février 1972 | TB- | 3 € | |
| 55 | 2 mars 1972 | TB | 4 € | |
| 55 | 2 mars 1972 | TTB- | 6 € | |
| 57 | 1 juin 1972 | TB | 4 € | |
| 58 | 7 septembre 1972 | B | 1,50 € | |
| 58 | 7 septembre 1972 | TB+ | 5 € | |
| 58 | 7 septembre 1972 | TTB- | 6 € | |
| 59 | 7 décembre 1972 | TB | 4 € | |
| 59 | 7 décembre 1972 | TB+ | 5 € | |
| 59 | 7 décembre 1972 | TTB | 6 € | |
| 61 | 5 avril 1973 | TB+ | 4 € | |
| 61 | 5 avril 1973 | TTB- | 6 € | |
| 63 | 2 août 1973 | B+ | 2,50 € | |
| 63 | 2 août 1973 | TB | 3,50 € | |
| 63 | 2 août 1973 | TB+ | 4 € | |
| 64 | 8 novembre 1973 | B | 2 € | |
| 64 | 8 novembre 1973 | TB | 4 € | 65 | 6 décembre 1973 | TB+ | 5 € |
- F 63 - P 150 - 10 francs - BERLIOZ - type 1972
| 01- | 23 novembre 1972 | B+ | 3 € | |
| 01- | 23 novembre 1972 | TTB | 12 € | |
| 03- | 7 février 1974 | B+ | 3 € | |
| 04- | 4 avril 1974 | B | 2 € | |
| 04- | 4 avril 1974 | TB- | 3 € | |
| 05- | 6 juin 1974 | TB- | 3 € | |
| 05- | 6 juin 1974 | TB | 4 € | |
| 06- | 1 août 1974 | TB- | 3 € | |
| 06- | 1 août 1974 | TB | 4 € | |
| 08- | 6 février 1975 | TB- | 2 € | |
| 08- | 6 février 1975 | TB | 3 € | |
| 08- | 6 février 1975 | TB+ | 4 € | |
| 09- | 6 mars 1975 | TB- | 2 € | |
| 09- | 6 mars 1975 | TB+ | 4 € | |
| 10- | 15 mai 1975 | TB- | 3 € | |
| 10- | 15 mai 1975 | TB | 4 € | |
| 11- | 3 juillet 1975 | TB- | 2 € | |
| 11- | 3 juillet 1975 | TB | 3 € | |
| 11- | 3 juillet 1975 | TTB | 5 € | |
| 12 | 7 août 1975 | TB- | 2 € | |
| 12 | 7 août 1975 | TB | 3 € | |
| 12 | 7 août 1975 | TTB | 5 € | |
| 13 | 2 octobre 1975 | TB | 3 € | |
| 13 | 2 octobre 1975 | TB+ | 4 € | |
| 13 | 2 octobre 1975 | TTB | 5 € | |
| 16 | 2 janvier 1976 | TTB+ | 6 € | |
| 16 | 2 janvier 1976 | B | 1 € | |
| 18 | 4 mars 1976 | SUP | 7 € | |
| 19 | 1 juillet 1976 | TTB | 5 € | |
| 22 | 2 juin 1977 | TB- | 2,50 € | |
| 24 | 6 juillet 1978 | TB- | 2 € |
- F 64 - P 147 - 50 francs - RACINE - type 1962
| 01- | 7 juin 1962 | TB | non dispo. | |
| 03- | 6 décembre 1962 | TB | non dispo. | |
| 28- | 3 octobre 1974 | TTB+ | 18 € | |
| 29- | 6 mars 1975 | TTB | 15 € | |
| 30- | 5 juin 1975 | TTB+ | 18 € |
- F 65 - P 149 - 100 francs - CORNEILLE - type 1964
| 01- | 2 avril 1964 | TB- | non dispo. | |
| 02- | 2 juillet 1964 | TB | non dispo. | |
| 42- | 3 mai 1973 | B | 4 € | |
| 53- | 3 juin 1976 | TB | 7 € | |
| 60- | 2 décembre 1977 | TB- | 5 € | |
| 60- | 2 décembre 1977 | TTB | 15 € | |
| 61- | 2 février 1978 | TB+ | 10 € |
- F 66 - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980
| 1988 | SUP | 10 € |
- F 66a - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980 avec fil de sécurité
| 1992 | SUP | non dispo. |
- F 66b - P 151 - 20 francs - DEBUSSY - type 1980 modifié (texte légal différent)
| 1997 | TB+ | 4 € |
| 1997 | TTB | 6 € |
| 1997 | SUP+ | 8 € |
| 1997 | SPL | 12 € |
- F 67 - P 152 - 50 francs - QUENTIN DE LA TOUR - type 1976
| 1980 | TB+ | 9 € |
| 1991 | TTB+ | non dispo. |
- F 68 - P 153 - 100 francs - DELACROIX - type 1978
| 1978 | SPL | non dispo. |
|
- F 69 - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié
| 1980 | TB+ | non dispo. | - variété : couleur noire décalée 1mm vers la gauche |
( voir documentation sur cette VARIETE )
- F 69a - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié (impression en continu)
| 1993 | TTB | non dispo. |
- F 69b - P 154 - 100 francs - DELACROIX - type 1978 modifié (texte légal différent)
| 1994 | TTB | non dispo. |
- F 70 - P 155 - 200 francs - MONTESQUIEU - type 1981
| 1989 | SUP | non dispo. |
- F 71 - P 156 - 500 francs - PASCAL - type 1968
| 5 juillet 1990 | SPL | 70 € |
| 5 juillet 1990 | SPL | 150 € | - lot 2 billets avec numéros successifs |
- F 72 - P 157 - 50 francs - SAINT-EXUPERY - type 1992
| 1993 | SPL | 35 € |
- F 73 - P 157 - 50 francs - SAINT-EXUPERY - type 1992 modifié
| 1997 | SPL | 15 € |
- F 74 - P 158 - 100 francs - CEZANNE - type 1997
| 1997 | SPL | non dispo. |
| 1998 | SPL | non dispo. |
- F 75 - P 159 - 200 francs - EIFFEL - type 1995
| 1995 | SPL | non dispo. |
| 1996 | SPL | non dispo. |
| 1997 | SPL | non dispo. |
| 1999 | SPL | non dispo. |
- F 76 - P 160 - 500 francs - PIERRE et MARIE CURIE - type 1994
| 1994 | SPL | non dispo. |
| 1995 | SPL | non dispo. |
| 1996 | SPL | non dispo. |
| 1997 | SPL | non dispo. |
Les autres listes de billets français
1- Les assignats
2- Les billets à ordre du XIXème siècle
3- Les billets de la Banque de France - anciens francs
4- Les billets de la Banque de France - nouveaux francs
|
